Bristol Tramways Fleet Numbers

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations Mobile Homes What's New

Fleet No Reg No Fleet No Reg No Fleet No Reg No  
2800 NHU 2 2856 PHW 946 2885 XHW 401  
2828 PHW 918 2857 PHW 947 2886 XHW 402  
2829 PHW 919 2858 PHW 948 2887 XHW 403  
2830 PHW 920 2859 PHW 949 2888 XHW 404  
2831 PHW 921 2860 PHW 950 2889 XHW 405  
2832 PHW 922 2861 PHW 951 2890 XHW 406  
2833 PHW 923 2862 PHW 952 2891 XHW 407  
2834 PHW 924 2863 PHW 953 2892 XHW 408  
2835 PHW 925 2864 PHW 954 2893 XHW 409  
2836 PHW 926 2865 PHW 955 2894 XHW 410  
2837 PHW 927 2866 PHW 956 2895 XHW 411  
2838 PHW 928 2867 PHW 957 2896 XHW 412  
2839 PHW 929 2868 SHT 341 2897 XHW 413  
2840 PHW 930 2869 SHT 342 2898 XHW 414  
2841 PHW 931 2870 SHT 343 2899 XHW 415  
2842 PHW 932 2871 SHT 344 2900 XHW 416  
2843 PHW 933 2872 SHT 345 2901 XHW 417  
2844 PHW 934 2873 SHT 346 2902 XHW 418  
2845 PHW 935 2874 SHT 347 2903 XHW 419  
2846 PHW 936 2875 SHT 348 2904 XHW 420  
2847 PHW 937 2876 SHT 349 2905 XHW 421  
2848 PHW 938 2877 SHT 350 2906 XHW 422  
2849 PHW 939 2878 THY 952 2907 XHW 423  
2850 PHW 940 2879 THY 953 2908 XHW 424  
2851 PHW 941 2880 THY 954 2909 XHW 425  
2852 PHW 942 2881 THY 955 2910 XHW 426  
2853 PHW 943 2882 THY 956 2911 XHW 427  
2854 PHW 944 2883 UHY 493 2912 XHW 428  
2855 PHW 945 2884 UHT 494      
Back