Chassis List - 44 Series

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations Mobile Homes What's New

Chassis No Reg No

Type

Operator Fleet No Status
44.01 CNG 212 L4G B35R Eastern Counties LL12 Unknown
44.02 CNG 213 L4G B35R Eastern Counties LL13 Unknown
44.03 CNG 214 L4G B35R Eastern Counties LL14 Unknown
44.04 CNG 215 L4G B35R Eastern Counties LL15 Unknown
44.05 CNG 216 L4G B35R Eastern Counties LL16 Unknown
44.06 CNG 217 L4G B35R Eastern Counties LL17 Unknown
44.07 CNG 218 L4G B35R Eastern Counties LL18 Unknown
44.08 CNG 219 L4G B35R Eastern Counties LL19 Unknown
44.09 CNG 220 L4G B35R Eastern Counties LL20 Unknown 
44.10 CNG 221 L4G B35R Eastern Counties LL21 Unknown 
44.11 CNG 222 L4G B35R Eastern Counties LL22 Unknown
44.12 CNG 223 L4G B35R Eastern Counties LL23 Unknown
44.13 CNG 224 L4G B35R Eastern Counties LL24 Unknown
44.14 CNG 225 L4G B35R Eastern Counties LL25 Unknown
44.15 CNG 226 L4G B35R Eastern Counties LL26 Unknown 
44.16 CNG 227 L4G B35R Eastern Counties LL27 Unknown
44.17 CNG 228 L4G B35R Eastern Counties LL28 Unknown
44.18 CNG 229 L4G B35R Eastern Counties LL29 Unknown
44.19 CNG 230 L4G B35R Eastern Counties LL30 Unknown
44.20 CNG 231 L4G B35R Eastern Counties LL31 Unknown
44.21 CNG 232 L4G B35R Eastern Counties LL32 Unknown
44.22 CNG 233 L4G B35R Eastern Counties LL33 Unknown
44.23 CNG 234 L4G B35R Eastern Counties LL34 Unknown
44.24 CNG 235 L4G B35R Eastern Counties LL35 Unknown
44.25 CNG 236 L4G B35R Eastern Counties LL36 Unknown
44.26 SN 8627 L6G B32F Graham 68 Unknown
44.27 SN 8628 L6G B32F Graham 69 Unknown
44.28 DHN 465 L5G B35R United Automobile BLO1 Unknown
44.29 DHN 466 L5G B35R United Automobile BLO2 Unknown
44.30 DHN 467 L5G B35R United Automobile BLO3 Unknown
44.31 DHN 468 L5G B35R United Automobile BLO4 Unknown
44.32 DHN 469 L5G B35R United Automobile BLO5 Unknown
44.33 DHN 470 L5G B35R United Automobile BLO6 Scrapped
44.34 DHN 471 L5G B35R United Automobile BLO7 Unknown
44.35 DHN 472 L5G B35R United Automobile BLO8 Unknown
44.36 DHN 473 L5G B35R United Automobile BLO9 Unknown
44.37 DHN 474 L5G B35R United Automobile BLO10 Unknown
44.38 DHN 475 L5G B35R United Automobile BLO11 Survivor
44.39 DHN 476 L5G B35R United Automobile BLO12 Unknown
44.40 DHN 477 L5G B35R United Automobile BLO13 Unknown 
44.41 DHN 478 L5G B35R United Automobile BLO14 Unknown 
44.42 DHN 479 L5G B35R United Automobile BLO15 Scrapped
44.43 DHN 480 L5G B35R United Automobile BLO16 Unknown
44.44 DHN 481 L5G B35R United Automobile BLO17 Scrapped
44.45 DHN 482 L5G B35R United Automobile BLO18 Unknown
44.46 DHN 483 L5G B35R United Automobile BLO19 Unknown
44.47 DHN 484 L5G B35R United Automobile BLO20 Unknown
44.48 CDG 371 L6G C30F Black & White 94 Unknown
44.49 CDG 372 L6G C30F Black & White 95 Unknown
44.50 CDG 373 L6G C30F Black & White 96 Unknown
44.51 CDG 374 L6G C30F Black & White 97 Scrapped
44.52 CDG 375 L6G C30F Black & White 98 Unknown
44.53 CDG 376 L6G C30F Black & White 99 Unknown 
44.54 BDL 853 L5G B36R Southern Vectis 805 Unknown
44.55 BDL 854 L5G B36R Southern Vectis 806 Unknown
44.56 BDL 855 L5G B36R Southern Vectis 807 Unknown
44.57 BDL 856 L5G B36R Southern Vectis 808 Scrapped
44.58 BET 347 L5G B32C Rotherham Corporation 137 Unknown
44.59 BET 348 L5G B32C Rotherham Corporation 138 Unknown
44.60 BET 349 L5G B32C Rotherham Corporation 139 Unknown
44.61 BET 350 L5G B32C Rotherham Corporation 140 Unknown
44.62 BET 351 L5G B32C Rotherham Corporation 141 Unknown
44.63 BET 352 L5G B32C Rotherham Corporation 142 Unknown
44.64 BET 353 L5G B32C Rotherham Corporation 143 Unknown
44.65 BET 354 L5G B32C Rotherham Corporation 144 Scrapped
44.66 GL 6027 L5G B32D Bristol Tramways 2237 Unknown
44.67 GL 6028 L5G B32D Bristol Tramways 2238 Unknown
44.68 GL 6029 L5G B32D Bristol Tramways 2239 Unknown
44.69 GL 6030 L5G B32D Bristol Tramways 2240 Unknown
44.70 GL 6031 L5G B32D Bristol Tramways 2241 Unknown
44.71 GL 6032 L5G B32D Bristol Tramways 2242 Unknown
44.72 GL 6033 L5G B32D Bristol Tramways 2243 Unknown
44.73 GL 6034 L5G B32D Bristol Tramways 2244 Unknown
44.74 GL 6035 L5G B32D Bristol Tramways 2245 Unknown
44.75 GL 6036 L5G B32D Bristol Tramways 2246 Unknown
44.76 CFH 19 L4G B32D Bristol Tramways 1246 Unknown
44.77 CFH 20 L4G B32D Bristol Tramways 1247 Unknown
44.78 CFH 21 L4G B32D Bristol Tramways 1248 Unknown
44.79 CFH 22 L4G B32D Bristol Tramways 1249 Unknown
44.80 CFH 23 L4G B32D Bristol Tramways 1250 Unknown
44.81 CFH 24 L4G B32D Bristol Tramways 1251 Unknown
44.82 CFH 25 L4G B32D Bristol Tramways 1252 Unknown
44.83 CWT 851 L5G B32F West Yorkshire 110 Scrapped
44.84 CWT 852 L5G B32F West Yorkshire 111 Scrapped
44.85 CWT 853 L5G B32F West Yorkshire 112 Scrapped
44.86 CWT 854 L5G B32F West Yorkshire 113 Scrapped
44.87 CWT 855 L5G B32F West Yorkshire 114 Scrapped
44.88 CWT 856 L5G B32F West Yorkshire 115 Scrapped
44.89 CWT 857 L5G B32F West Yorkshire 116 Unknown
44.90 CWT 858 L5G B32F West Yorkshire 117 Unknown
44.91 CWT 859 L5G B32F West Yorkshire 118 Unknown
44.92 CWT 860 L5G B32F West Yorkshire 119 Unknown
44.93 CWT 861 L5G B32F West Yorkshire 120 Unknown
44.94 CWT 862 L5G B32F West Yorkshire 121 Unknown
44.95 CWT 863 L5G B32F West Yorkshire 122 Scarpped
44.96 CWT 864 L5G B32F West Yorkshire 123 Unknown
44.97 CWT 865 L5G B32F West Yorkshire 124 Unknown
44.98 CWT 866 L5G B32F West Yorkshire 125 Unknown
44.99 CWT 867 L5G B32F West Yorkshire 126 Unknown
44.100 CWT 868 L5G B32F West Yorkshire 127 Unknown

Back